Rozhodcovské tabuľky
- V prehľade sú uvedené rozhodcovské tabuľky pre jednotlivé druhy skúšok.
- Tabuľky sú k dispozícii i na stiahnutie vo formátoch pdf.
Rozhodcovská tabuľka pre Skúšky vlôh stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Jesenné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Farbiarske skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Špeciálne skúšky z vodnej práce
Rozhodcovská tabuľka pre Lesné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Všestranné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Alexandra Mészárosa
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Josefa Kadleca
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Kolomana Slimáka
Rozhodcovská tabuľka pre SKÚŠKY VLÔH STAVAČOV
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka SVS na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III.c. | |||||
1 | Vrodená chuť do práce | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
2 | Hľadanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
3 | Vystavovanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Postupovanie | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
6 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Pokojnosť po výstrele | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Záujem o stopu zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 150 | 110 | 80 | Max.: 184 |
Rozhodcovská tabuľka pre JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka JSS na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
1 | Spoločná polovačka | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
2 | Hľadanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
3 | Vystavovanie | 3 | 2 | 1(–)* | 5 | 20 | |
4 | Postupovanie | 1 | 1 | 1(–)* | 4 | 16 | |
5 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
6 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 2 | 1 | 1(–)* | 2 | 8 | |
7 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Pokojnosť po výstrele | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
11 | Prinášanie pernatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
12 | Prinášanie srstnatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
13 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
14 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
15 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 200 | 154 | 90 | Max.: 248 |
Rozhodcovská tabuľka pre FARBIARSKE SKÚŠKY STAVAČOV
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka FSS na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
1 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
2 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
3 | Posliedka | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
4 | Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri | ||||||
a) vodič | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||
b) oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
c) hlásič | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
d) hlasitý oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 51 | 34 | 22 | Max.: 76 |
Rozhodcovská tabuľka pre ŠPECIÁLNE SKÚŠKY Z VODNEJ PRÁCE
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka SSVP na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
1 | Naháňanie v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
2 | Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Ochota pracovať v hlbokej vode | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
4 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
5 | Poslušnosť | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
6 | Stopa zveri vo vode | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
7 | Správanie sa na stanovišti | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
8 | Prinášanie pernatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 85 | 64 | 48 | Max.: 108 |
Rozhodcovská tabuľka pre LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka LSS na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
1 | Prinášanie líšky cez prekážku | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
2 | Posliedka | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Práca na pofarbenej stope srnčej zveri | ||||||
a) vodič | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||
b) oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
c) hlásič | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
d) hlasitý oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
4 | Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
5 | Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
6 | Vyháňanie zveri z húštin | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Sliedenie | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Chuť do práce s líškou | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
9 | Správanie sa na stanovišti | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
10 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
12 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
13 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
14 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
15 | Pokojnosť po výstrele | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
16 | Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
17 | Prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 199 | 153 | 109 | Max.: 268 |
Rozhodcovská tabuľka pre VŠESTRANNÉ SKÚŠKY STAVAČOV
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka VSS na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
Práca v lese | |||||||
1 | Prinášanie líšky cez prekážku | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
2 | Posliedka | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Práca na pofarbenej stope srnčej zveri | ||||||
a) vodič | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||
b) oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
c) hlásič | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
d) hlasitý oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
4 | Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
5 | Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
6 | Vyháňanie zveri z húštin | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Sliedenie | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Chuť do práce s líškou | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
9 | Správanie sa na stanovišti | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
10 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 127 | 96 | 66 | Max.: 172 | |||
Práca na vode | |||||||
1 | Naháňanie v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
2 | Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Ochota pracovať v hlbokej vode | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
4 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
5 | Poslušnosť | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 50 | 36 | 22 | Max.: 64 | |||
Práca na poli | |||||||
1 | Spoločná polovačka | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
2 | Hľadanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
3 | Vystavovanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Postupovanie | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
6 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Pokojnosť po výstrele | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 162 | 122 | 84 | Max.: 196 | |||
Prinášanie | |||||||
1 | Prinášanie pernatej zveri | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | |
2 | Prinášanie srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
3 | Prinášanie škodlivej zveri | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 38 | 30 | 20 | Max.: 48 | |||
Najnižší počet bodov pre cenu celkom | 372 | 279 | 187 | Max.: 480 |
Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL ALEXANDRA MÉSZÁROSA
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka MAM na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
Práca na poli | |||||||
1 | Spoločná polovačka | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
2 | Hľadanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
3 | Vystavovanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Postupovanie | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
6 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Pokojnosť po výstrele | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
11 | Prinášanie pernatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
12 | Prinášanie srstnatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
13 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
14 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
15 | Prinášanie líšky cez prekážku | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 200 | 154 | 104 | Max.: 248 | |||
Práca na vode | |||||||
1 | Naháňanie v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
2 | Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Ochota pracovať v hlbokej vode | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
4 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
5 | Stopa zveri vo vode | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
6 | Poslušnosť | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Správanie sa na stanovišti | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
8 | Prinášanie pernatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 85 | 64 | 48 | Max.: 108 | |||
Najnižší počet bodov pre cenu celkom | 290 | 220 | 155 | Max.: 352 |
Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL JOSEFA KADLECA
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka MJK na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
Práca v lese | |||||||
1 | Prinášanie líšky cez prekážku | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
2 | Posliedka | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Práca na pofarbenej stope srnčej zveri | ||||||
a) vodič | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||
b) oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
c) hlásič | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
d) hlasitý oznamovač | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
4 | Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
5 | Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
6 | Vyháňanie zveri z húštin | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Sliedenie | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Chuť do práce s líškou | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
9 | Správanie sa na stanovišti | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
10 | Vodenie na remeni | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 127 | 96 | 66 | Max.: 172 | |||
Práca na vode | |||||||
1 | Naháňanie v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
2 | Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Ochota pracovať v hlbokej vode | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
4 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
5 | Stopa zveri na vode | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
6 | Poslušnosť | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 72 | 50 | 34 | Max.: 84 | |||
Práca na poli | |||||||
1 | Spoločná polovačka | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
2 | Hľadanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
3 | Vystavovanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Postupovanie | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
6 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Pokojnosť po výstrele | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 162 | 122 | 84 | Max.: 196 | |||
Prinášanie | |||||||
1 | Prinášanie pernatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
2 | Prinášanie srstnatej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Prinášanie škodlivej zveri | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 38 | 30 | 20 | Max.: 48 | |||
Najnižší počet bodov pre cenu celkom | 399 | 298 | 204 | Max.: 500 |
Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA
P.č. | Predmet | Najnižšie známky | Koef. | Max. počet bodov | Tabuľka MKS na stiahnutie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. c. | II. c. | III. c. | |||||
Práca v lese | |||||||
1 | Prinášanie líšky cez prekážku | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
2 | Posliedka | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Práca na pofarbenej stope srnčej zveri | ||||||
a) vodič | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | ||
b) oznamovač | 3 | 2 | 2 | 8 | 32 | ||
c) hlásič | 3 | 2 | 2 | 8 | 32 | ||
d) hlasitý oznamovač | 3 | 2 | 2 | 8 | 32 | ||
4 | Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
5 | Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
6 | Vyháňanie zveri z húštin | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Sliedenie | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
8 | Chuť do práce s líškou | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
9 | Správanie sa na stanovišti | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
10 | Vodenie na remeni | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 138 | 103 | 69 | Max.: 172 | |||
Práca na vode | |||||||
1 | Naháňanie v tŕstí | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
2 | Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Ochota pracovať v hlbokej vode | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
4 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
5 | Stopa zveri na vode | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
6 | Poslušnosť | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 67 | 50 | 34 | Max.: 84 | |||
Práca na poli | |||||||
1 | Spoločná polovačka | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
2 | Hľadanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
3 | Vystavovanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Postupovanie | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Čuch | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
6 | Pokojnosť pred pernatou zverou | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Pokojnosť pred srstnatou zverou | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
8 | Pokojnosť po výstrele | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
11 | Poslušnosť | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 162 | 122 | 84 | Max.: 196 | |||
Prinášanie | |||||||
1 | Prinášanie pernatej zveri | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | |
2 | Prinášanie srstnatej zveri | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
3 | Prinášanie škodlivej zveri | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 38 | 30 | 20 | Max.: 48 | |||
Najnižší počet bodov pre cenu celkom | 405 | 305 | 207 | Max.: 500 |
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.